MENDEX M70

Le MENDEX M70 est le nouveau pneu été destiné aux véhicules utilitaires légers, développé principalement pour le marché européen.
Il représente l’évolution du précédent MENDEX M7, avec des performances améliorées en matière d’adhérence sur sol mouillé, de réduction du bruit et de capacité de charge.
Le nouveau MENDEX M70 offre des performances exceptionnelles à tous les niveaux :
CAPACITÉ DE CHARGE
ÉCONOMIE DE CARBURANT
SÉCURITÉ DE CONDUITE
Recherchez votre dimension de pneu :
Comment lire la dimension de vos pneus ?
Vérifiez les pneus actuellement montés sur votre véhicule.
Sur le flanc du pneu, vous trouverez une série de chiffres et de lettres, par exemple :
205/55 R16 91V
Le nombre qui suit la lettre R indique le diamètre de la jante en pouces. Dans cet exemple, R16 correspond à une jante de 16 pouces.
👉 Saisissez le diamètre de votre jante dans le filtre « Jante » pour trouver les dimensions de pneus compatibles.

| MISURA | BAR. | R | CERCHIO | STAGIONE | IC | CV | 3PMSF | XL | EFFICIENZA CONSUMI | ADERENZA BAGNATO | RUMOROSITA' | MODELLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 75 | R | 16 | Estivo | 121/120 | R | NO | C 10PR | B | C | B-72 | M-70 MENDEX |
| 215 | 60 | R | 17 | All Seasons | 109/107 | H | SI | C 10PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 215 | 75 | R | 16 | All Seasons | 116/114 | T | SI | C 10PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 225 | 70 | R | 15 | All Seasons | 116/114 | T | SI | XL | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 215 | 70 | R | 15 | All Seasons | 113/111 | T | SI | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN | |
| 315 | 40 | ZR | 21 | Estivo | 115 | Y | NO | C | B | B-72 | M-300 TOPRUN AS SPT | |
| 285 | 40 | R | 21 | Estivo | 109 | Y | NO | XL | E | B | B-72 | M-300 TOPRUN AS SPT |
| 255 | 40 | R | 21 | Estivo | 102 | Y | NO | XL | E | B | B-72 | M-300 TOPRUN AS SPT |
| 235 | 45 | R | 21 | Estivo | 101 | Y | NO | XL | E | B | B-71 | M-300 TOPRUN AS SPT |
| 225 | 45 | R | 21 | Estivo | 95 | Y | NO | XL | E | B | B-71 | M-300 TOPRUN AS SPT |
| 245 | 35 | R | 19 | Estivo | 93 | Y | NO | E | B | B-71 | M-300 TOPRUN AS SPT | |
| 205 | 60 | R | 16 | Estivo | 96 | V | NO | E | B | B-71 | M-300 TOPRUN AS SPT | |
| 195 | 50 | R | 15 | Estivo | 82 | V | NO | E | B | B-71 | M-300 TOPRUN AS SPT | |
| 195 | 55 | R | 15 | Estivo | 85 | V | NO | XL | E | B | B-71 | M-300 TOPRUN AS SPT |
| 175 | 55 | R | 15 | Estivo | 77 | H | NO | E | C | B-71 | M-20 PRO OUTRUN | |
| 165 | 60 | R | 15 | Estivo | 81 | H | NO | E | E | B-71 | M-20 PRO OUTRUN | |
| 155 | 60 | R | 15 | Estivo | 74 | T | NO | D | C | B-70 | M-20 PRO OUTRUN | |
| 165 | 65 | R | 15 | Estivo | 81 | H | NO | XL | E | E | B-71 | M-20 PRO OUTRUN |
| 155 | 80 | R | 13 | Estivo | 79 | T | NO | XL | E | E | B-71 | M-20 PRO OUTRUN |
| 235 | 40 | ZR | 18 | Estivo | 95 | W | NO | XL | D | C | B-72 | M-ATTACK |
| 195 | 50 | R | 15 | Estivo | 82 | V | NO | XL | D | C | B-71 | M-ATTACK |
| 225 | 45 | ZR | 17 | Estivo | 94 | W | NO | XL | D | C | B-72 | M-ATTACK |
| 265 | 35 | ZR | 18 | Estivo | 97 | W | NO | XL | D | C | B-73 | M-ATTACK |
| 215 | 60 | R | 17 | Estivo | 100 | V | NO | XL | D | A | B-70 | M-300 TOPRUN AS SPT |
| 215 | 65 | R | 16 | Estivo | 102 | V | NO | XL | D | A | B-70 | M-300 TOPRUN AS SPT |
| 175 | 65 | R | 15 | Estivo | 88 | H | NO | XL | D | C | B-71 | M-20 PRO OUTRUN |
| 215 | 45 | ZR | 18 | Estivo | 93 | Y | NO | XL | D | A | B-70 | M-300 TOPRUN AS SPT |
| 185 | 60 | R | 16 | Estivo | 90 | V | NO | XL | D | C | B-71 | M-20 PRO OUTRUN |
| 205 | 45 | R | 17 | Estivo | 88 | V | NO | XL | D | A | A-68 | ELECTRIC M300 TOPRUN |
| 205 | 45 | ZR | 16 | Estivo | 87 | W | NO | D | A | A-68 | ELECTRIC M300 TOPRUN | |
| 195 | 55 | R | 16 | Estivo | 91 | V | NO | XL | D | A | A-68 | ELECTRIC M300 TOPRUN |
| 185 | 50 | R | 16 | Estivo | 81 | V | NO | XL | D | A | B-68 | ELECTRIC M300 TOPRUN |
| 205 | 45 | R | 17 | All Seasons | 88 | V | NO | XL | D | A | A-68 | ELECTRIC M300 TOPRUN |
| 205 | 45 | ZR | 16 | All Seasons | 87 | W | NO | D | A | A-68 | ELECTRIC M300 TOPRUN | |
| 195 | 55 | R | 16 | All Seasons | 91 | V | NO | XL | D | A | A-68 | ELECTRIC M300 TOPRUN |
| 185 | 50 | R | 16 | All Seasons | 81 | V | NO | XL | D | A | B-68 | ELECTRIC M300 TOPRUN |
| 255 | 40 | ZR | 20 | Estivo | 101 | Y | NO | XL | D | A | B-71 | ELECTRIC M300 TOPRUN |
| 255 | 50 | ZR | 19 | Estivo | 107 | W | NO | XL | C | A | B-71 | ELECTRIC M300 TOPRUN |
| 235 | 55 | ZR | 19 | Estivo | 105 | W | NO | XL | D | A | A-69 | ELECTRIC M300 TOPRUN |
| 185 | 65 | R | 15 | Estivo | 92 | H | NO | D | C | B-71 | ELECTRIC M20 PRO OUT | |
| 205 | R | 16 | All Seasons | 104 | T | SI | XL | D | D | B-72 | M-8 AT PRO M-TRAIL | |
| 145 | R | 13 | All Seasons | 75 | T | SI | XL | E | D | B-72 | M-8 AT PRO M-TRAIL | |
| 285 | 40 | R | 22 | Invernale | 110 | W | SI | XL | C | B | B-75 | W-20 NORTH POLE |
| 295 | 35 | R | 21 | Invernale | 107 | V | SI | XL | C | B | B-75 | W-20 NORTH POLE |
| 315 | 40 | R | 21 | Invernale | 115 | V | SI | XL | C | B | B-75 | W-20 NORTH POLE |
| 265 | 40 | R | 21 | Invernale | 105 | V | SI | XL | C | B | B-73 | W-20 NORTH POLE |
| 275 | 45 | R | 21 | Invernale | 110 | V | SI | XL | C | B | B-73 | W-20 NORTH POLE |
| 275 | 45 | R | 20 | Invernale | 110 | V | SI | XL | C | B | B-73 | W-20 NORTH POLE |
| 265 | 45 | R | 20 | Invernale | 108 | V | SI | XL | C | B | B-73 | W-20 NORTH POLE |
| 255 | 45 | R | 20 | Invernale | 105 | V | SI | XL | C | B | B-73 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 50 | R | 19 | Invernale | 103 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 55 | R | 19 | Invernale | 105 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 55 | R | 19 | Invernale | 103 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 50 | R | 18 | Invernale | 99 | V | SI | XL | D | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 50 | R | 18 | Invernale | 96 | V | SI | XL | C | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 55 | R | 18 | Invernale | 104 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 55 | R | 18 | Invernale | 102 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 55 | R | 18 | Invernale | 99 | V | SI | XL | C | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 60 | R | 18 | Invernale | 107 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 60 | R | 18 | Invernale | 104 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 55 | R | 17 | Invernale | 103 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 60 | R | 17 | Invernale | 103 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 60 | R | 17 | Invernale | 100 | V | SI | XL | C | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 65 | R | 17 | Invernale | 108 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 65 | R | 17 | Invernale | 106 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 65 | R | 17 | Invernale | 103 | V | SI | C 6PR | C | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 65 | R | 16 | Invernale | 102 | V | SI | C 10PR | C | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 195 | 60 | R | 16 | Invernale | 99/97 | R | SI | C 8PR | D | A | B-73 | W-30 VAN POLE |
| 235 | 65 | R | 16 | Invernale | 121/119 | R | SI | C 8PR | D | A | B-73 | W-30 VAN POLE |
| 225 | 65 | R | 16 | Invernale | 112/110 | R | SI | C 8PR | D | A | B-73 | W-30 VAN POLE |
| 215 | 65 | R | 16 | Invernale | 109/107 | R | SI | C 10PR | D | A | B-73 | W-30 VAN POLE |
| 205 | 65 | R | 16 | Invernale | 107/105 | R | SI | C 10PR | D | A | B-73 | W-30 VAN POLE |
| 225 | 75 | R | 16 | Invernale | 121/120 | R | SI | C 10PR | D | A | B-73 | W-30 VAN POLE |
| 215 | 75 | R | 16 | Invernale | 116/114 | R | SI | C 10PR | D | A | B-73 | W-30 VAN POLE |
| 195 | 75 | R | 16 | Invernale | 110/108 | R | SI | C 10PR | D | A | B-73 | W-30 VAN POLE |
| 225 | 70 | R | 15 | Invernale | 116/114 | R | SI | XL | D | A | B-73 | W-30 VAN POLE |
| 215 | 70 | R | 15 | Invernale | 113/111 | R | SI | XL | D | A | B-73 | W-30 VAN POLE |
| 245 | 45 | R | 20 | Invernale | 103 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 255 | 35 | R | 19 | Invernale | 96 | W | SI | XL | D | B | B-73 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 35 | R | 19 | Invernale | 91 | W | SI | XL | D | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 255 | 40 | R | 19 | Invernale | 100 | W | SI | XL | C | B | B-73 | W-20 NORTH POLE |
| 245 | 40 | R | 19 | Invernale | 98 | W | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 40 | R | 19 | Invernale | 96 | W | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 40 | R | 19 | Invernale | 93 | V | SI | XL | D | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 255 | 45 | R | 19 | Invernale | 104 | V | SI | XL | C | B | B-73 | W-20 NORTH POLE |
| 245 | 45 | R | 19 | Invernale | 102 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 45 | R | 19 | Invernale | 99 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 45 | R | 19 | Invernale | 96 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 245 | 35 | R | 18 | Invernale | 92 | V | SI | XL | D | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 245 | 40 | R | 18 | Invernale | 97 | V | SI | XL | D | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 40 | R | 18 | Invernale | 92 | V | SI | XL | D | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 245 | 45 | R | 18 | Invernale | 100 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 45 | R | 18 | Invernale | 98 | V | SI | XL | D | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 45 | R | 18 | Invernale | 95 | V | SI | XL | D | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 45 | R | 17 | Invernale | 97 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 45 | R | 17 | Invernale | 94 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 45 | R | 17 | Invernale | 91 | V | SI | XL | D | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 205 | 45 | R | 17 | Invernale | 88 | V | SI | XL | D | C | A-69 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 50 | R | 17 | Invernale | 98 | V | SI | XL | D | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 50 | R | 17 | Invernale | 95 | V | SI | XL | D | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 205 | 50 | R | 17 | Invernale | 93 | V | SI | XL | C | C | A-69 | W-20 NORTH POLE |
| 225 | 55 | R | 17 | Invernale | 101 | V | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 55 | R | 17 | Invernale | 98 | V | SI | XL | D | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 205 | 55 | R | 17 | Invernale | 95 | V | SI | XL | C | C | A-69 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 45 | R | 16 | Invernale | 90 | V | SI | XL | D | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 205 | 45 | R | 16 | Invernale | 87 | V | SI | XL | D | C | A-69 | W-20 NORTH POLE |
| 195 | 45 | R | 16 | Invernale | 84 | V | SI | D | C | A-69 | W-20 NORTH POLE | |
| 195 | 50 | R | 16 | Invernale | 88 | V | SI | XL | D | C | A-69 | W-20 NORTH POLE |
| 185 | 50 | R | 16 | Invernale | 81 | H | SI | XL | D | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 55 | R | 16 | Invernale | 97 | V | SI | XL | C | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 205 | 55 | R | 16 | Invernale | 94 | V | SI | XL | D | C | A-69 | W-20 NORTH POLE |
| 195 | 55 | R | 16 | Invernale | 91 | V | SI | XL | D | C | A-69 | W-20 NORTH POLE |
| 185 | 55 | R | 16 | Invernale | 87 | V | SI | XL | D | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 235 | 60 | R | 16 | Invernale | 104 | H | SI | XL | C | B | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 60 | R | 16 | Invernale | 99 | V | SI | XL | D | C | B-72 | W-20 NORTH POLE |
| 205 | 60 | R | 16 | Invernale | 96 | V | SI | XL | C | C | A-69 | W-20 NORTH POLE |
| 195 | 60 | R | 16 | Invernale | 93 | V | SI | XL | C | C | A-69 | W-20 NORTH POLE |
| 175 | 60 | R | 16 | Invernale | 86 | H | SI | XL | D | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 195 | 50 | R | 15 | Invernale | 86 | V | SI | XL | D | C | A-69 | W-20 NORTH POLE |
| 195 | 55 | R | 15 | Invernale | 89 | H | SI | D | C | A-69 | W-20 NORTH POLE | |
| 185 | 55 | R | 15 | Invernale | 86 | V | SI | XL | D | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 175 | 55 | R | 15 | Invernale | 77 | H | SI | XL | D | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 195 | 60 | R | 15 | Invernale | 92 | H | SI | D | C | A-69 | W-20 NORTH POLE | |
| 185 | 60 | R | 15 | Invernale | 88 | H | SI | D | C | A-68 | W-20 NORTH POLE | |
| 165 | 60 | R | 15 | Invernale | 81 | H | SI | XL | D | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 155 | 60 | R | 15 | Invernale | 74 | H | SI | XL | D | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 195 | 65 | R | 15 | Invernale | 95 | H | SI | C | C | A-69 | W-20 NORTH POLE | |
| 185 | 65 | R | 15 | Invernale | 92 | H | SI | XL | C | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 185 | 65 | R | 15 | Invernale | 88 | H | SI | XL | C | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 175 | 65 | R | 15 | Invernale | 88 | H | SI | C 8PR | D | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 175 | 65 | R | 14 | Invernale | 86 | T | SI | C 8PR | D | C | A-68 | W-20 NORTH POLE |
| 215 | 60 | R | 17 | Estivo | 109/107 | H | NO | C 6PR | C | B | B-72 | M-70 MENDEX |
| 215 | 60 | R | 16 | Estivo | 108/106 | T | NO | C 10PR | C | B | B-72 | M-70 MENDEX |
| 195 | 60 | R | 16 | Estivo | 99/97 | H | NO | C 8PR | C | A | B-72 | M-70 MENDEX |
| 235 | 65 | R | 16 | Estivo | 121/119 | R | NO | C 8PR | B | B | B-72 | M-70 MENDEX |
| 225 | 65 | R | 16 | Estivo | 112/110 | T | NO | C 8PR | C | B | B-72 | M-70 MENDEX |
| 215 | 65 | R | 16 | Estivo | 109/107 | T | NO | C 8PR | C | B | B-72 | M-70 MENDEX |
| 205 | 65 | R | 16 | Estivo | 107/105 | T | NO | C 8PR | C | A | B-72 | M-70 MENDEX |
| 195 | 65 | R | 16 | Estivo | 104/102 | T | NO | C 10PR | C | A | B-72 | M-70 MENDEX |
| 225 | 75 | R | 16 | Estivo | 118/116 | R | NO | C 10PR | C | B | B-72 | M-70 MENDEX |
| 215 | 75 | R | 16 | Estivo | 116/114 | T | NO | C 10PR | C | B | B-72 | M-70 MENDEX |
| 205 | 75 | R | 16 | Estivo | 113/111 | T | NO | C 8PR | C | A | B-72 | M-70 MENDEX |
| 195 | 75 | R | 16 | Estivo | 110/108 | T | NO | C 6PR | C | A | B-72 | M-70 MENDEX |
| 185 | 75 | R | 16 | Estivo | 104/102 | R | NO | C 8PR | C | A | B-72 | M-70 MENDEX |
| 215 | 65 | R | 15 | Estivo | 104/102 | T | NO | C 8PR | C | B | B-72 | M-70 MENDEX |
| 225 | 70 | R | 15 | Estivo | 112/110 | T | NO | C 8PR | C | B | B-72 | M-70 MENDEX |
| 215 | 70 | R | 15 | Estivo | 109/107 | T | NO | C 8PR | C | B | B-72 | M-70 MENDEX |
| 205 | 70 | R | 15 | Estivo | 106/104 | T | NO | C 6PR | C | A | B-72 | M-70 MENDEX |
| 195 | 70 | R | 15 | Estivo | 104/102 | T | NO | XL | C | A | B-72 | M-70 MENDEX |
| 175 | 70 | R | 14 | Estivo | 95/93 | T | NO | XL | D | A | B-72 | M-70 MENDEX |
| 245 | 45 | R | 20 | All Seasons | 103 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON SUV |
| 235 | 35 | R | 19 | All Seasons | 91 | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON SUV | |
| 245 | 40 | R | 19 | All Seasons | 98 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON SUV |
| 225 | 40 | R | 19 | All Seasons | 93 | W | SI | XL | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON SUV |
| 255 | 45 | R | 19 | All Seasons | 104 | W | SI | XL | D | A | B-73 | M-40 ALL SEASON SUV |
| 255 | 55 | R | 19 | All Seasons | 111 | W | SI | D | A | B-73 | M-40 ALL SEASON SUV | |
| 205 | 55 | R | 19 | All Seasons | 97 | V | SI | XL | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON SUV |
| 235 | 50 | R | 18 | All Seasons | 97 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON SUV |
| 235 | 55 | R | 18 | All Seasons | 104 | V | SI | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON SUV | |
| 235 | 60 | R | 18 | All Seasons | 107 | V | SI | C 8PR | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON SUV |
| 225 | 60 | R | 18 | All Seasons | 100 | H | SI | C 6PR | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON SUV |
| 225 | 55 | R | 17 | All Seasons | 109/107 | H | SI | C 6PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 215 | 60 | R | 16 | All Seasons | 103/101 | T | SI | C 10PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 195 | 60 | R | 16 | All Seasons | 99/97 | H | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 235 | 65 | R | 16 | All Seasons | 121/119 | R | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 225 | 65 | R | 16 | All Seasons | 112/110 | S | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 215 | 65 | R | 16 | All Seasons | 109/107 | T | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 205 | 65 | R | 16 | All Seasons | 107/105 | T | SI | C 10PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 195 | 65 | R | 16 | All Seasons | 104/102 | T | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 225 | 75 | R | 16 | All Seasons | 121/120 | S | SI | C 10PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 205 | 75 | R | 16 | All Seasons | 110/108 | T | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 195 | 75 | R | 16 | All Seasons | 110/108 | T | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 185 | 75 | R | 16 | All Seasons | 104/102 | S | SI | C 6PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 175 | 75 | R | 16 | All Seasons | 101/99 | S | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 215 | 65 | R | 15 | All Seasons | 104/102 | T | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 205 | 70 | R | 15 | All Seasons | 106/104 | T | SI | C 6PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 195 | 70 | R | 15 | All Seasons | 104/102 | T | SI | C 6PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 175 | 65 | R | 14 | All Seasons | 90/88 | T | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 175 | 70 | R | 14 | All Seasons | 95/93 | T | SI | C 8PR | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN |
| 155 | R | 13 | All Seasons | 91/89 | R | SI | XL | D | A | A-70 | M-50 SEASON VAN | |
| 155 | R | 12 | All Seasons | 88/86 | R | SI | XL | D | A | B-73 | M-50 SEASON VAN | |
| 245 | 40 | ZR | 20 | All Seasons | 99 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 245 | 35 | ZR | 19 | All Seasons | 93 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 235 | 45 | R | 19 | All Seasons | 99 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 245 | 35 | R | 18 | All Seasons | 92 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 245 | 40 | R | 18 | All Seasons | 97 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 245 | 45 | R | 18 | All Seasons | 100 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 235 | 45 | R | 18 | All Seasons | 98 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 235 | 45 | R | 17 | All Seasons | 97 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 205 | 45 | R | 17 | All Seasons | 88 | W | SI | XL | C | B | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 225 | 50 | R | 17 | All Seasons | 98 | W | SI | XL | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 215 | 50 | R | 17 | All Seasons | 95 | W | SI | XL | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 205 | 50 | R | 17 | All Seasons | 93 | W | SI | XL | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 235 | 55 | R | 17 | All Seasons | 103 | W | SI | XL | D | A | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 225 | 55 | R | 17 | All Seasons | 101 | W | SI | XL | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 215 | 55 | R | 17 | All Seasons | 98 | V | SI | XL | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON |
| 205 | 55 | R | 17 | All Seasons | 95 | V | SI | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON | |
| 215 | 60 | R | 16 | All Seasons | 99 | H | SI | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON | |
| 195 | 60 | R | 16 | All Seasons | 89 | H | SI | D | B | B-72 | M-40 ALL SEASON | |
| 175 | 55 | R | 15 | All Seasons | 77 | H | SI | D | C | B-71 | M-40 ALL SEASON | |
| 165 | 60 | R | 15 | All Seasons | 77 | H | SI | D | C | B-71 | M-40 ALL SEASON | |
| 155 | 60 | R | 15 | All Seasons | 74 | H | SI | XL | D | C | B-71 | M-40 ALL SEASON |
| 185 | 65 | R | 14 | All Seasons | 86 | H | SI | XL | D | B | B-71 | M-40 ALL SEASON |
| 215 | 60 | R | 17 | All Seasons | 100 | H | SI | XL | D | D | B-72 | M-8 AT PRO M-TRAIL |
| 265 | 65 | R | 17 | All Seasons | 116 | H | SI | XL | B | D | B-73 | M-8 AT PRO M-TRAIL |
| 245 | 65 | R | 17 | All Seasons | 111 | H | SI | C | D | B-72 | M-8 AT PRO M-TRAIL | |
| 215 | 65 | R | 16 | All Seasons | 102 | H | SI | D | D | B-72 | M-8 AT PRO M-TRAIL | |
| 265 | 70 | R | 16 | All Seasons | 112 | T | SI | XL | C | D | B-73 | M-8 AT PRO M-TRAIL |
| 255 | 70 | R | 16 | All Seasons | 111 | T | SI | XL | C | D | B-73 | M-8 AT PRO M-TRAIL |
| 245 | 70 | R | 16 | All Seasons | 111 | T | SI | 6PR | C | D | B-72 | M-8 AT PRO M-TRAIL |
| 235 | 70 | R | 16 | All Seasons | 109 | T | SI | C | D | B-72 | M-8 AT PRO M-TRAIL | |
| 205 | 70 | R | 15 | All Seasons | 96 | T | SI | D | D | B-72 | M-8 AT PRO M-TRAIL | |
| 235 | 75 | R | 15 | All Seasons | 109 | T | SI | XL | C | D | B-72 | M-8 AT PRO M-TRAIL |
| 195 | 80 | R | 15 | All Seasons | 96 | T | SI | D | D | B-72 | M-8 AT PRO M-TRAIL | |
| 255 | 45 | R | 20 | All Seasons | 105 | W | SI | XL | D | C | B-72 | M-4 FOUR SEASON |
| 255 | 35 | R | 19 | All Seasons | 92 | W | SI | XL | D | C | B-72 | M-4 FOUR SEASON |
| 235 | 50 | R | 19 | All Seasons | 103 | W | SI | XL | D | C | B-72 | M-4 FOUR SEASON |
| 235 | 55 | R | 19 | All Seasons | 105 | W | SI | XL | D | C | B-72 | M-4 FOUR SEASON |
| 225 | 55 | R | 19 | All Seasons | 103 | W | SI | D | C | B-72 | M-4 FOUR SEASON | |
| 225 | 55 | R | 18 | All Seasons | 102 | V | SI | XL | D | C | B-72 | M-4 FOUR SEASON |
| 215 | 50 | ZR | 18 | Estivo | 92 | W | NO | XL | D | A | A-68 | M-300 TOPRUN AS SPT |
| 235 | 50 | R | 19 | Estivo | 103 | V | NO | XL | B | D | B-72 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 265 | 60 | R | 18 | Estivo | 114 | V | NO | XL | B | D | B-73 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 245 | 60 | R | 18 | Estivo | 109 | H | NO | XL | B | D | B-71 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 235 | 65 | R | 18 | Estivo | 110 | H | NO | XL | B | D | B-72 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 235 | 60 | R | 18 | Estivo | 107 | V | NO | XL | B | D | B-72 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 235 | 55 | R | 18 | Estivo | 104 | V | NO | XL | B | D | B-72 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 235 | 50 | R | 18 | Estivo | 101 | W | NO | XL | B | D | B-72 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 225 | 55 | R | 18 | Estivo | 102 | V | NO | XL | B | D | B-72 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 265 | 65 | R | 17 | Estivo | 116 | H | NO | XL | B | D | B-73 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 235 | 65 | R | 17 | Estivo | 108 | V | NO | XL | B | D | B-72 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 235 | 60 | R | 17 | Estivo | 106 | V | NO | XL | B | D | B-72 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 235 | 55 | R | 17 | Estivo | 103 | W | NO | XL | B | D | B-72 | M-8 FORCERUN HT PRO |
| 225 | 65 | R | 17 | Estivo | 106 | V | NO | XL | B | D | B-72 | M-8 FORCERUN HT PRO |
